ODEL | UM | FI-P 800 |
Lăţime cazan | mm | 1370 |
Lăţime totală cazan | mm | 1600 |
ÎnălÅ£ime cazan | mm | 2430 |
ÎnălÅ£imea totală | mm | 2480 |
Lungime cazan | mm | 3280 |
Lungime totală | mm | 4180 |
Lăţime totala sistem | mm | 2850 |
ÎnălÅ£ime racord coÅŸ | mm | 1800 |
Diametru racord coÅŸ | mm | 450 |
Greutate cazan | kg | 2742 |
Greutate sistem (fără apă) | kg | 3050 |
Greutate arzător | kg | 100 |
Presiunea maximă de lucru | bar | 3 |
Presiunea maximă de probă | bar | 4,5 |
Putere termică utilă pe lemne | Kcal/h(kW) | 700.000800,4 |
Putere termică utilă pe peleţi | Kcal/h(kW) | 650.000755 |
Randament (lemne) | % | 78-82 |
Randament (peleţi) | % | 87-92 |
Consum nominal lemne cu Hi= 3500 kcal/kg | Kg/h | 252 |
Consum nominal peleţi cu Hi= 4150 kcal/kg | Kg/h | 153 |
Racord termomanometru (int.) | Å£oli | ¼” |
Racord aerisitor (ext.) | Å£oli | ½” |
Racord tur | mm | Ø133 |
Racord retur | mm | Ø133 |
Dim. flanşă (int./ext.) | mm | 133/220 |
Racord serpentină răcire (ext.) | Å£oli | 1¼” |
Racord sondă supapă termică (int.) | buc/Å£oli | 2 / ½” |
Tiraj necesar la coÅŸ | mbar | 0,35-0,45 |
ConÅ£inut de apă în cazan | litri | 856 |
Temp. gazelor de ardere | °C | 180-250 |
Temp. maximă de lucru | °C | 90 |
Temp. de lucru recomandată | °C | 70-90 |
Putere electrică consumată la aprindere | W | 2000 |
Putere electrică consumată în funcÅ£ionare | W | 1200 |
Tensiune/frecvenţă alimentare | V/Hz | 220/50 |
Volum rezervor peleţi | litri | 1800 |
Garantie: 3 ani
Putere incalzire: 650 kW
Material: Otel
Tip ardere: Ardere normala