MODEL | UM | FI-P 250 |
Lăţime cazan | mm | 950 |
Lăţime totală cazan | mm | 1050 |
ÎnălÅ£ime cazan | mm | 1660 |
ÎnălÅ£imea totală | mm | 1820 |
Lungime cazan | mm | 2550 |
Lungime totală | mm | 3250 |
Lăţime totala sistem | mm | 2120 |
ÎnălÅ£ime racord coÅŸ | mm | 1125 |
Diametru racord coÅŸ | mm | 300 |
Greutate cazan | kg | 1385 |
Greutate sistem (fără apă) | kg | 1555 |
Greutate arzător | kg | 47 |
Presiunea maximă de lucru | bar | 3 |
Presiunea maximă de probă | bar | 4,5 |
Putere termică utilă pe lemne | Kcal/h(kW) | 220.000256 |
Putere termică utilă pe peleţi | Kcal/h(kW) | 198.000230,5 |
Randament (lemne) | % | 78-82 |
Randament (peleţi) | % | 87-92 |
Consum nominal lemne cu Hi= 3500 kcal/kg | Kg/h | 80,6 |
Consum nominal peleţi cu Hi= 4150 kcal/kg | Kg/h | 48 |
Racord termomanometru (int.) | Å£oli | ¼” |
Racord aerisitor (ext.) | Å£oli | ½” |
Racord tur | mm | Ø 76 |
Racord retur | mm | Ø 76 |
Dim. flanşă (int./ext.) | mm | 76/145 |
Racord serpentină răcire (ext.) | Å£oli | ¾” |
Racord sondă supapă termică (int.) | buc/Å£oli | 1 / ½” |
Tiraj necesar la coÅŸ | mbar | 0,3-0,4 |
ConÅ£inut de apă în cazan | litri | 318 |
Temp. gazelor de ardere | °C | 180-250 |
Temp. maximă de lucru | °C | 90 |
Temp. de lucru recomandată | °C | 70-90 |
Putere electrică consumată la aprindere | W | 1200 |
Putere electrică consumată în funcÅ£ionare | W | 600 |
Tensiune/frecvenţă alimentare | V/Hz | 220/50 |
Volum rezervor peleţi | litri | 850 |
Garantie: 3 ani
Putere incalzire: 250 kW
Material: Otel
Tip ardere: Ardere normala