ELiS C-E-200 | |
---|---|
Alimentare electrica [V/Hz] | 3 x400 / 50 |
Putere consumata [kW] | 13 |
Consum de curent [A] | 18,7 |
IP | 21 |
Clasa de izolare | F |
Racorduri [”] | - |
Eficienta [m3/h] | 2700 |
Nivel maxim de presiune acustica [dB(A)] | 56 |
Nivelul presiunii acustice [dB]* | 71 |
Temperatura maxima agent termic [oC] | - |
Presiune maxima de operare [MPa] | - |
Greutate per unitate [kg] | 25,1 |
Raza [m] | 3 |
Alimentare electrica: Trifazica
Debit maxim: 2700 mc/h