ELiS C-E-100 | |
---|---|
Alimentare electrica [V/Hz] | 3 x 400 / 50 1 x 230 / 50 |
Putere consumata [kW] | 6,5 |
Consum de curent [A] | 9,4 |
IP | 21 |
Clasa de izolare | F |
Racorduri [”] | - |
Eficienta [m3/h] | 1300 |
Nivel maxim de presiune acustica [dB(A)] | 54 |
Nivelul presiunii acustice [dB]* | 69 |
Temperatura maxima agent termic [oC] | - |
Presiune maxima de operare [MPa] | - |
Greutate per unitate [kg] | 14,5 |
Raza [m] | 3 |
Alimentare electrica: Monofazica / Trifazica
Debit maxim: 1300 mc/h