Durata de livrare: 24-48 de ore de la confirmare comanda
Aerotermele Flowair LEO S sunt solutia perfecta pentru halele industriale si spatiile medii si mari precum centre logistice, hale de productie, depozite si centre comerciale.
Exista doua optiuni de control pentru aerotermele LEO:
- control TS - functionalitate de baza si usor de utilizat.
- control HMI - functionalitate sporita si confort.
Seria LEO dispune de ventilatoare in 3 trepte cu o eficienta si putere termica crescuta. Aceasta inseamna o functionalitate avansata si parametri mai buni de functionare!
Consola rotativa inclusa permite instalarea aerotermei perpendicular sau in diferite unhiuri pe perete. De asemenea, este posibila rotirea unitatii la un unghi de 170 de grade.
Specificatii tehnice:
LEO S2 | |||
---|---|---|---|
Treapta | III | II | I |
Debit maxim de aer [m3/h] | 2000 | 1600 | 1250 |
Distanta maxima a fluxului de aer[kW] | 26,5 – 2,1 | ||
Putere maxima consumata (70/50/16oC) | 10,2 | ||
Alimentare electrica [V/Hz] | 230/50 | ||
Consum maxim de curent [A] | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
Putere consumata [W] | 130 | 90 | 70 |
IP / Clasa de izolare | 54/F | ||
Nivel maxim de presiune acustica 5m [dB(A)]* | 56,3 | 50,7 | 43,9 |
Nivelul presiunii acustice [dB(A)]** | 71,4 | 65,8 | 59,0 |
Raza fluxului de aer izoterm orizontal [m]*** | 14,0 | 11,0 | 8,5 |
Raza fluxului de aer non-izoterm [m]**** | 5,3 | 4,4 | 3,5 |
Temperatura maxima agent termic [oC] | 120 | ||
Presiune maxima de operare [MPa] | 1,6 | ||
Racorduri [”] | 1/2 | ||
Tip de carcasa | EPP - poliprolipelna expandata | ||
Culoare | Gri (RAL 9007) | ||
Utilizare | Interior | ||
Temperatura maxima de operare [oC] | 60 | ||
Pozitie de operare | Suporta instalare in orice pozitie | ||
Greutate per unitate [kg] | 10,4 | ||
Greutatea unitatii umplute cu apa [kg] | 11,6 |
Modalitati de insalare:
|
A |
B |
C |
---|---|---|---|
S1 |
<3 |
2,5-7,0 |
>0,3 |
S2 |
<3 |
2,5-6,0 |
>0,3 |
S3 |
<3 |
2,5-6,0 |
>0,3 |
L1 |
2,5-8 |
2,5-9,5 |
>0,3 |
L2 |
2,5-8 |
2,5-8,5 |
>0,3 |
L3 |
2,5-8 |
2,5-8,0 |
>0,3 |
XL2 |
2,5-8 |
2,5-9,5 |
>0,3 |
XL3 |
2,5-8 |
2,5-9,0 |
>0,3 |
Putere incalzire: 26 kW
Debit maxim: 2000 mc/h