Durata de livrare: 24-48 de ore de la confirmare comanda
Aerotermele Flowair LEO S sunt solutia perfecta pentru halele industriale si spatiile medii si mari precum centre logistice, hale de productie, depozite si centre comerciale.
Exista doua optiuni de control pentru aerotermele LEO:
- control TS - functionalitate de baza si usor de utilizat.
- control HMI - functionalitate sporita si confort.
Seria LEO dispune de ventilatoare in 3 trepte cu o eficienta si putere termica crescuta. Aceasta inseamna o functionalitate avansata si parametri mai buni de functionare!
Consola rotativa inclusa permite instalarea aerotermei perpendicular sau in diferite unhiuri pe perete. De asemenea, este posibila rotirea unitatii la un unghi de 170 de grade.
Specificatii tehnice:
LEO L3 | |||
---|---|---|---|
Treapta | III | II | I |
Debit maxim de aer [m3/h] | 3400 | 2100 | 1200 |
Distanta maxima a fluxului de aer [kW] | 65,2 – 3,2 | ||
Putere maxima consumata (70/60/16oC) | 25,5 | ||
Alimentare electrica [V/Hz] | 230/50 | ||
Consum maxim de curent [A] | 1,5 | 1,2 | 0,6 |
Putere consumata [W] | 340 | 240 | 120 |
IP / Clasa de izolare | 54/F | ||
Nivelul presiunii acustice [dB(A)]* | 79,2 | 69,6 | 57,2 |
Nivel maxim de presiune acustica 5m [dB(A)]** | 64,1 | 54,5 | 42,1 |
Raza fluxului de aer izoterm orizontal [m]*** | 19,0 | 11,5 | 6,5 |
Raza fluxului de aer non-izoterm [m]**** | 6,8 | 4,4 | 2,8 |
Temperatura maxima agent termic [oC] | 120 | ||
Presiune maxima de operare [MPa] | 1,6 | ||
Racorduri [”] | 3/4 | ||
Tip de carcasa | EPP - poliprolipelna expandata | ||
Culoare | Gri (RAL 9007) | ||
Utilizare | Interior | ||
Temperatura maxima de operare [oC] | 60 | ||
Pozitie de operare | Suporta instalare in orice pozitie | ||
Greutate per unitate [kg] | 17,8 | ||
Greutatea unitatii umplute cu apa [kg] | 20,5 |
Modalitati de insalare:
|
A |
B |
C |
---|---|---|---|
S1 |
<3 |
2,5-7,0 |
>0,3 |
S2 |
<3 |
2,5-6,0 |
>0,3 |
S3 |
<3 |
2,5-6,0 |
>0,3 |
L1 |
2,5-8 |
2,5-9,5 |
>0,3 |
L2 |
2,5-8 |
2,5-8,5 |
>0,3 |
L3 |
2,5-8 |
2,5-8,0 |
>0,3 |
XL2 |
2,5-8 |
2,5-9,5 |
>0,3 |
XL3 |
2,5-8 |
2,5-9,0 |
>0,3 |
Putere incalzire: 65 kW
Debit maxim: 3400 mc/h