Volum | L | 800 |
diametru D Ø / cu Izolație Ø | mm | 790 990 |
Înălțime h / cu izolatie | mm | 1860 1910 |
Înălțime de montare | mm | 1900 |
Presiunea de lucru /Temperatura max. – puffer | bar/°C | 3 / 95 |
Puterea recomandă a cazanului pentru racordare la puffer |
kW | 15-27 |
Greutate Puffer / izolație | Kg | 118/16,4 |
Priză pentru senzor | A, mm G½“ | 570 |
Încălzitor electric | B, mm G1½“ | 920 |
Priză pentru senzor | C, mm G½“ | 1290 |
Dezaerare | D, mm G1½” | 1860 |
Intrare agent termic cazan | E, mm G1½“ | 1573 |
Intrare agent termic | F, mm G1½“ | 1390 |
Priză pentru senzor | G, mm G½“ | 1290 |
Agent termic cazan | H, mm G1½“ | - |
Agent termic cazan | I, mm G1″ | |
Agent termic cazan | J, mm G1½“ | 980 |
Ieșire de rezervă | K,mm | – |
Intrare agent termic | L, mm G1″ | 820 |
Agent termic cazan | M, mm G1½“ | 670 |
Priză pentru senzor | N, mm G½“ | 465 |
Intrare agent termic | O, mm G1″ | 310 |
Intrare agent termic cazan | P, mm G1½“ | 170 |
Eficienta energetica: Clasa E