| Volum | L | 2000 |
| diametru D Ø / cu Izolație Ø | mm | 1200 1400 |
| Înălțime h / cu izolatie | mm | 2132 2182 |
| Înălțime de montare | mm | 2220 |
| Presiunea de lucru /Temperatura max. – puffer | bar/°C | 3 / 95 |
| Puterea recomandă a cazanului pentru racordare la puffer |
kW | 36-67 |
| Greutate Puffer / izolație | Kg | 273/26.5 |
| Priză pentru senzor | A, mm G½“ | 875 |
| Încălzitor electric | B, mm G1½“ | 1170 |
| Priză pentru senzor | C, mm G½“ | 1645 |
| Dezaerare | D, mm G1½” | 2132 |
| Intrare agent termic cazan | E, mm G1½“ | 1775 |
| Intrare agent termic | F, mm G1½“ | - |
| Priză pentru senzor | G, mm G½“ | 1625 |
| Agent termic cazan | H, mm G1½“ | 1420 |
| Agent termic cazan | I, mm G1″ | - |
| Agent termic cazan | J, mm G1½“ | 1170 |
| Ieșire de rezervă | K,mm | - |
| Intrare agent termic | L, mm G1″ | 980 |
| Agent termic cazan | M, mm G1½“ | 735 |
| Priză pentru senzor | N, mm G½“ | 500 |
| Intrare agent termic | O, mm G1″ | 380 |
| Intrare agent termic cazan | P, mm G1½“ | 230 |
Eficienta energetica: Clasa E