Volum | L | 1500 |
diametru D Ø / cu Izolație Ø | mm | 1000 1200 |
Înălțime h / cu izolatie | mm | 2150 2220 |
Înălțime de montare | mm | 2220 |
Presiunea de lucru /Temperatura max. – puffer | bar/°C | 3 / 95 |
Puterea recomandă a cazanului pentru racordare la puffer |
kW | 27-50 |
Greutate Puffer / izolație | Kg | 206/23.2 |
Priză pentru senzor | A, mm G½“ | 875 |
Încălzitor electric | B, mm G1½“ | 1130 |
Priză pentru senzor | C, mm G½“ | 1500 |
Dezaerare | D, mm G1½” | 2150 |
Intrare agent termic cazan | E, mm G1½“ | 1808 |
Intrare agent termic | F, mm G1½“ | 1635 |
Priză pentru senzor | G, mm G½“ | 1525 |
Agent termic cazan | H, mm G1½“ | 1305 |
Agent termic cazan | I, mm G1″ | |
Agent termic cazan | J, mm G1½“ | 1085 |
Ieșire de rezervă | K,mm | G 1/2" 975 |
Intrare agent termic | L, mm G1″ | 895 |
Agent termic cazan | M, mm G1½“ | 765 |
Priză pentru senzor | N, mm G½“ | 520 |
Intrare agent termic | O, mm G1″ | 375 |
Intrare agent termic cazan | P, mm G1½“ | 235 |
Eficienta energetica: Clasa E