Volum | L | 1000 |
diametru D Ø / cu Izolație Ø | mm | 790 990 |
Înălțime h / cu izolatie | mm | 2090 |
Înălțime de montare | mm | 2075 |
Presiunea de lucru /Temperatura max. – puffer | bar/°C | 3 / 95 |
Puterea recomandă a cazanului pentru racordare la puffer |
kW | 18-33 |
Greutate Puffer / izolație | Kg | 133/18 |
Priză pentru senzor | A, mm G½“ | 580 |
Încălzitor electric | B, mm G1½“ | 1130 |
Priză pentru senzor | C, mm G½“ | 1500 |
Dezaerare | D, mm G1½” | 2040 |
Intrare agent termic cazan | E, mm G1½“ | 1742 |
Intrare agent termic | F, mm G1½“ | 1520 |
Priză pentru senzor | G, mm G½“ | 1450 |
Agent termic cazan | H, mm G1½“ | - |
Agent termic cazan | I, mm G1″ | |
Agent termic cazan | J, mm G1½“ | 1060 |
Ieșire de rezervă | K,mm | – |
Intrare agent termic | L, mm G1″ | 880 |
Agent termic cazan | M, mm G1½“ | 730 |
Priză pentru senzor | N, mm G½“ | 495 |
Intrare agent termic | O, mm G1″ | 310 |
Intrare agent termic cazan | P, mm G1½“ | 170 |
Eficienta energetica: Clasa E