Volum | L | 500 |
diametru D Ø / cu Izolație Ø | mm | 650 850 |
Înălțime h / cu izolatie | mm | 1610 1660 |
Înălțime de montare | mm | 1640 |
Presiunea de lucru /Temperatura max. – puffer | bar/°C | 3 / 95 |
Puterea recomandă a cazanului pentru racordare la puffer |
kW | 10-17 |
Greutate Puffer / izolație | Kg | 90/12,3 |
Priză pentru senzor | A, mm G½“ | 410 |
Încălzitor electric | B, mm G1½“ | 790 |
Priză pentru senzor | C, mm G½“ | 1120 |
Dezaerare | D, mm G1½” | 1610 |
Intrare agent termic cazan | E, mm G1½“ | 1370 |
Intrare agent termic | F, mm G1½“ | – |
Priză pentru senzor | G, mm G½“ | 1120 |
Agent termic cazan | H, mm G1½“ | 990 |
Agent termic cazan | I, mm G1″ | |
Agent termic cazan | J, mm G1½“ | 880 |
Ieșire de rezervă | K,mm | – |
Intrare agent termic | L, mm G1″ | 770 |
Agent termic cazan | M, mm G1½“ | 620 |
Priză pentru senzor | N, mm G½“ | 460 |
Intrare agent termic | O, mm G1″ | 250 |
Intrare agent termic cazan | P, mm G1½“ | 150 |
Eficienta energetica: Clasa E