Durata de livrare: 24-48 de ore de la confirmare comanda
Boiler cu o eficienta ridicata pentru producerea apei calde ACM, cu o exploatare usoara, pentru montarea pe perete.
Pentru încălzire directă/ încălzire indirectă cu energie sau sursă de energie alternativă. Schimbator de caldura cu serpentine asigura posibilitatea folosirii de surse de caldura independente (sistem solar si sistem de încălzire).
Caracteristici:
- Eficienta energetica clasa E
- Captuseala metalica estetica de culoare alba
- Buton de pornire si oprire
- Indicator de temperatura
- Protectie termica dubla
ELEMENTE:
1 – Captuseala metalica estetica de culoare alba
2 – Izolatie de inalta eficacitate din PU solid cu grosimea de 32 mm
3 – Vas de acumulare din otel cu continut scazut de carbon cu grosimea de 2,5 mm
4 – Emailare cu titan (DIN 4753-3)
5 – Protectie anodica impotriva coroziunii a vasului de acumulare, (DIN 4753-6 ) – cu două anod
6 – Teava de inox pentru apa calda
7 – Stratificator pentru apa rece
8 – Incalzitor electric
9 – Buton de pornire si oprire
10 – Indicator de temperatura
11 – Protectie termica dubla
12 – Supapa de siguranta, 8 bar
13 – Serpentina inferioara
14 – Serpentina superioara
Volum l | l | 200 | |
Înălțime / Adâncime | mm | 1370 / 540 | |
diametru D mm | ø 520 | ||
Presiune de lucru / temperature maximala | bar/°C | 8/95 | |
Presiunea de incercare a boilerului | bar | 13 | |
Serpentină inferioară S1 | Suprafata schimbatoare de caldura | m2 | 0.8 |
Volumul serpentinei | l | 4.07 | |
Putere continua conform DIN 4708; 80/60/45 °C | kW m3/h | 15 0.37 | |
NL – coefficient de putere la 60°C | 1.5 | ||
Pierdere de presiune Δp | mbar | 60 | |
Serpentină superioară S2 | Suprafata schimbatoare de caldura | m2 | 0.53 |
Volumul serpentinei | l | 2.7 | |
Putere continua conform DIN 4708; 80/60/45 °C | kW m3/h | 9 0,22 | |
NL – coefficient de putere la 60°C | 1.3 | ||
Pierdere de presiune Δp | mbar | 55 | |
Presiune de lucru / temperature maximala | bar/°C | 16/110 | |
Pierdere de presiune | bar | 25 | |
Indicator de temperatură | да | ||
Protector de anod | 2 | ||
Rezistenta electrica (putere optionala) | kW | 2/3 | |
Iesire serpentina | А, mm | R¾”/215 | |
Intrare apă rece | G, mm | R¾”/150 | |
Intrare serpentina | B, mm | R¾”/653 | |
Iesire serpentina | J, mm | R¾”/733 | |
Recirculatie | C, mm | R¾”/883 | |
Intrare serpentina | K, mm | R¾”/1095 | |
Ieșire apă caldă | E, mm | R¾”/1155 | |
Dimensiune H | mm | 1310 | |
Dimensiune F | mm | 60 | |
Dimensiune W | mm | – | |
Dimensiune X | mm | 270 | |
Dimensiune Y | mm | 900 | |
Dimensiune Z | mm | 220 | |
Greutate CrNi (En) | kg | 66 |
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.