| ELiS C-E-150 | |
|---|---|
| Alimentare electrica [V/Hz] | 3 x400 / 50 |
| Putere consumata [kW] | 10 |
| Consum de curent [A] | 14,5 |
| IP | 21 |
| Clasa de izolare | F |
| Racorduri [”] | - |
| Eficienta [m3/h] | 1950 |
| Nivel maxim de presiune acustica [dB(A)] | 55 |
| Nivelul presiunii acustice [dB] | 70 |
| Temperatura maxima agent termic [oC] | - |
| Presiune maxima de operare [MPa] | - |
| Greutate per unitate [kg] | 19,9 |
| Raza [m] | 3 |
Alimentare electrica: Trifazica
Debit maxim: 1950 mc/h