Durata de livrare: Contacteaza-ne pentru detalii
ODEL | UM | FI-P 580 |
LÄĆŁime cazan | mm | 1120 |
LÄĆŁime totalÄ cazan | mm | 1350 |
ÎnÄlĆŁime cazan | mm | 2430 |
ÎnÄlĆŁimea totalÄ | mm | 2480 |
Lungime cazan | mm | 2920 |
Lungime totalÄ | mm | 3730 |
LÄĆŁime totala sistem | mm | 2600 |
ÎnÄlĆŁime racord coĆ | mm | 1800 |
Diametru racord coĆ | mm | 400 |
Greutate cazan | kg | 2145 |
Greutate sistem (fÄrÄ apÄ) | kg | 2445 |
Greutate arzÄtor | kg | 96 |
Presiunea maximÄ de lucru | bar | 3 |
Presiunea maximÄ de probÄ | bar | 4,5 |
Putere termicÄ utilÄ pe lemne | Kcal/h(kW) | 500.000581 |
Putere termicÄ utilÄ pe peleĆŁi | Kcal/h(kW) | 450.000523,8 |
Randament (lemne) | % | 78-82 |
Randament (peleĆŁi) | % | 87-92 |
Consum nominal lemne cu Hi= 3500 kcal/kg | Kg/h | 183 |
Consum nominal peleĆŁi cu Hi= 4150 kcal/kg | Kg/h | 109 |
Racord termomanometru (int.) | ĆŁoli | ¼” |
Racord aerisitor (ext.) | ĆŁoli | ½” |
Racord tur | mm | Ø114 |
Racord retur | mm | Ø114 |
Dim. flanĆÄ (int./ext.) | mm | 114/200 |
Racord serpentinÄ rÄcire (ext.) | ĆŁoli | 1” |
Racord sondÄ supapÄ termicÄ (int.) | buc/ĆŁoli | 2 / ½” |
Tiraj necesar la coĆ | mbar | 0,3-0,4 |
ConĆŁinut de apÄ în cazan | litri | 654 |
Temp. gazelor de ardere | °C | 180-250 |
Temp. maximÄ de lucru | °C | 90 |
Temp. de lucru recomandatÄ | °C | 70-90 |
Putere electricÄ consumatÄ la aprindere | W | 1800 |
Putere electricÄ consumatÄ în funcĆŁionare | W | 1000 |
Tensiune/frecvenĆŁÄ alimentare | V/Hz | 220/50 |
Volum rezervor peleĆŁi | litri | 1800 |
Garantie: 3 ani
Putere incalzire: 450 kW
Material: Otel
Tip ardere: Ardere normala
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!