ODEL | UM | FI-P 580 |
Lăţime cazan | mm | 1120 |
Lăţime totală cazan | mm | 1350 |
ÎnălÅ£ime cazan | mm | 2430 |
ÎnălÅ£imea totală | mm | 2480 |
Lungime cazan | mm | 2920 |
Lungime totală | mm | 3730 |
Lăţime totala sistem | mm | 2600 |
ÎnălÅ£ime racord coÅŸ | mm | 1800 |
Diametru racord coÅŸ | mm | 400 |
Greutate cazan | kg | 2145 |
Greutate sistem (fără apă) | kg | 2445 |
Greutate arzător | kg | 96 |
Presiunea maximă de lucru | bar | 3 |
Presiunea maximă de probă | bar | 4,5 |
Putere termică utilă pe lemne | Kcal/h(kW) | 500.000581 |
Putere termică utilă pe peleţi | Kcal/h(kW) | 450.000523,8 |
Randament (lemne) | % | 78-82 |
Randament (peleţi) | % | 87-92 |
Consum nominal lemne cu Hi= 3500 kcal/kg | Kg/h | 183 |
Consum nominal peleţi cu Hi= 4150 kcal/kg | Kg/h | 109 |
Racord termomanometru (int.) | Å£oli | ¼” |
Racord aerisitor (ext.) | Å£oli | ½” |
Racord tur | mm | Ø114 |
Racord retur | mm | Ø114 |
Dim. flanşă (int./ext.) | mm | 114/200 |
Racord serpentină răcire (ext.) | Å£oli | 1” |
Racord sondă supapă termică (int.) | buc/Å£oli | 2 / ½” |
Tiraj necesar la coÅŸ | mbar | 0,3-0,4 |
ConÅ£inut de apă în cazan | litri | 654 |
Temp. gazelor de ardere | °C | 180-250 |
Temp. maximă de lucru | °C | 90 |
Temp. de lucru recomandată | °C | 70-90 |
Putere electrică consumată la aprindere | W | 1800 |
Putere electrică consumată în funcÅ£ionare | W | 1000 |
Tensiune/frecvenţă alimentare | V/Hz | 220/50 |
Volum rezervor peleţi | litri | 1800 |
Garantie: 3 ani
Putere incalzire: 450 kW
Material: Otel
Tip ardere: Ardere normala